1 1007 | Агеев Алексей Алексеевич | | 14 | 1 |
2 700 | Кочегаров Валерий Алексеевич | | 12 | 2 |
3 886 | Меньшиков Александр Геннадьевич | | 10 | 3 |
4 1053 | Грудинкин Александр Владимирович | | 8 | 4 |
5 1308 | Королёв Максим Николаевич | | 8 | 5 |
6 801 | Малина Алексей Александрович | | 8 | 6 |
7 972 | Ошурков Андрей Викторович | | 8 | 7 |
8 787 | Максимов Владимир Викторович | | 7 | 8 |
9 940 | Анисимов Дмитрий Сергеевич | | 6 | 9 |
10 764 | Карлов Даниил Евгеньевич | | 6 | 10 |
11 737 | Савенок Антон Викторович | | 6 | 11 |
12 817 | Суханкина Анна Николаевна | | 6 | 12 |
13 782 | Бакинцев Алексей Вениаминович | | 5 | 13 |
14 1020 | Ву Син Ил | | 5 | 14 |
15 1030 | Егоров Максим Игоревич | | 5 | 15 |
16 700 | Фетисов Василий Владимирович | | 5 | 16 |
17 1038 | Свинцов Егор Александрович | | 4 | 17 |
18 700 | Арсеньев Александр Александрович | | 3 | 18 |
19 887 | Бабенко Богдан Константинович | | 3 | 19 |
20 902 | Васильев Александр Валерьевич | | 3 | 20 |
21 774 | Гусарский Илья Алексеевич | | 3 | 21 |
22 716 | Синицын Николай Александрович | | 3 | 22 |
23 1013 | Бельденко София Енисеевна | | 2 | 23 |
24 1345 | Буслаев Евгений Константинович | | 2 | 24 |
25 894 | Васильев Сергей Юрьевич | | 2 | 25 |
26 973 | Гулевич Сергей Владимирович | | 2 | 26 |
27 727 | Данилов Валерий Юрьевич | | 2 | 27 |
28 950 | Дроздов Илья Юрьевич | | 2 | 28 |
29 781 | Кочеров Александр Георгиевич | | 2 | 29 |
30 701 | Покровская Татьяна Сергеевна | | 2 | 30 |
31 963 | Серов Леонид Алексеевич | | 2 | 31 |
32 831 | Снигирь Дмитрий Сергеевич | | 2 | 32 |
33 778 | Суханов Александр Андреевич | | 2 | 33 |
34 986 | Урвачёв Артём Андреевич | | 2 | 34 |
35 808 | Шумаков Александр Анатольевич | | 2 | 35 |
36 973 | Lan Elvin | | 1 | 36 |
37 769 | Адамчук Алексей Игоревич | | 1 | 37 |
38 804 | Александров Игорь Николаевич | | 1 | 38 |
39 751 | Андреева Дарья Владимировна | | 1 | 39 |
40 722 | Антонов Андрей Алексеевич | | 1 | 40 |
41 882 | Арзубов Максим Иванович | | 1 | 41 |
42 952 | Бараканов Жаргал Мырзабекович | | 1 | 42 |
43 916 | Батенков Дмитрий Владимирович | | 1 | 43 |
44 741 | Большаков Никита Витальевич | | 1 | 44 |
45 1079 | Бочоришвили Платон Джамлетович | | 1 | 45 |
46 891 | Быков Дмитрий Олегович | | 1 | 46 |
47 804 | Возженников Тимофей Олегович | | 1 | 47 |
48 863 | Гнатченко Борис Алексеевич | | 1 | 48 |
49 883 | Гурова Виктория Николаевна | | 1 | 49 |
50 728 | Гурьев Вадим Алексеевич | | 1 | 50 |
51 836 | Зеленин Павел Григорьевич | | 1 | 51 |
52 865 | Зорин Сергей Алексеевич | | 1 | 52 |
53 702 | Иванов Василий Сергеевич | | 1 | 53 |
54 704 | Карлов Александр Игоревич | | 1 | 54 |
55 750 | Козлов Сергей Константинович | | 1 | 55 |
56 795 | Козырский Максим Александрович | | 1 | 56 |
57 1007 | Макаров Андрей Сергеевич | | 1 | 57 |
58 705 | Морин Евгений Семенович | | 1 | 58 |
59 942 | Морозов Дмитрий Александрович | | 1 | 59 |
60 790 | Никитин Константин Павлович | | 1 | 60 |
61 823 | Петров Егор Дмитриевич | | 1 | 61 |
62 1062 | Прусак Евгений Игоревич | | 1 | 62 |
63 708 | Рукинов Иван Михайлович | | 1 | 63 |
64 905 | Русецкий Дмитрий Олегович | | 1 | 64 |
65 726 | Сагдеев Тимур Марсович | | 1 | 65 |
66 960 | Соломатин Иван Алексеевич | | 1 | 66 |
67 792 | Тарасенко Арсений Дмитриевич | | 1 | 67 |
68 730 | Трошин Николай Александрович | | 1 | 68 |
69
| Хованский Андрей Юрьевич | | 1 | 69 |
70 700 | Ходарева Ирина Николаевна | | 1 | 70 |
71 857 | Шаповалов Алексей Витальевич | | 1 | 71 |
72 715 | Яковлев Дмитрий Андреевич | | 1 | 72 |